Professional Power and DMX Hybrid Cable
DMX & Power Hybrid Cable
| Total jacket, diameter | PVC 17.0 mm |
| No. of power conductors | 3 x 2.5 mm² |
| Diameter of power cable | 10.0 mm |
| No. of inner conductors | 2 x 0.22 mm² |
| AWG | 24 |
| Copper strand per conductor | 28 x 0.10 mm |
| Conductor insulation | PE 1.70 mm |
| Shielding | Tin plated copper braided shielding with 96 × 0.10 mm + PE filler + drain wire 7 × 0.2mm Tin copper + AL/PT-foil |
| Shielding factor | 100% |
| Diameter of DMX cable | 5.0 mm |
| Temperature range | Min. -20 °C |
| Temperature range | Max. +70 °C |
| Packaging | 100/300 m roll |
| Order Code | Length | Carton QTY (PCS) |
Carton Volume (m³) |
| PDC025L1000BK | 100 m/Roll | 1 | 0.060 |
| PDC025L3000BK | 300 m/Roll | 0.000 |
| Capac. cond./cond. per 1 m | 47 pF(signal) |
| Capac. cond./shield. per 1 m | 102 pF(signal) |
| Cond. resistance per 1 m | 80 mΩ(signal) |
| Shield. resistance per 1 m | 18.2 mΩ(signal) |